Kollektioner
Kollektionerne kan reserveres ved henvendelse i SAK på tlf. 62224470 tirs. - fre. kl. 11-16. eller på mail
Udlånte kollektioner er markeret med X
Man kan se alle billeder i kollektionen ved at klikke på kollektionen i
listen nedenfor. Derefter kan man også klikke på hver enkelt billede.
Størrelsen på hvert enkelt billede står skrevet under hvert værk.
Koll. | Kunstner | kr./år |
2021 |
2022 |
2023 |
1. | Th. Hagedorn Olsen | 1200 | |||
2. | Th. Hagedorn Olsen | 1200 | |||
3. | Th. Hagedorn Olsen | 1200 | |||
4. | Røde Marius | 1800 | |||
5. | Røde Marius | 1800 | |||
6. | Jørgen Hinke | 1800 | |||
7. | Tipper | 1200 | |||
8. | Tipper | 1200 | |||
9. | Peter Brandes | 1800 | x | ||
10. | Peter Brandes | 1800 | |||
11. | Trondur Patursson | 1200 | |||
12. | Ingvard Petersen | 1200 | |||
13. | Otto von Müllen | 1200 | x | ||
14. | Inge Lindholm | 2400 | x | ||
15. | Inge Lindholm | 2400 | x | ||
16. | Inge Lindholm | 2400 | x | ||
17. | Birgitte Lund-Austin Corcoran-Philip Shiels | 1200 | x | ||
18. | Hammershøj, Pølsgaard og Frederiksen | 1800 | |||
19. | Simon Olsen | 1200 | x | ||
20. | Simon Olsen | 1200 | |||
21. | Jørgen Mogensen | 2400 | x | ||
22. | Jørgen Mogensen | 1800 | x | ||
23. | Esben Eriksen | 1200 | |||
24. | Else Hinke | 1200 | |||
25. | Anette Holdensen | 1200 | |||
26. | Gitte Buch - Norbert Reitz | 1200 | x | ||
27. | Gitte Buch | 2400 | x | x | |
28. | Anne Bernburg | 1200 | |||
29. | Roommates | 1200 | |||
30. | Ole Skovmose | 1200 | |||
31. | Alfio Bonanno | 1800 | |||
32. | Ludmilla Balfour | 1200 | |||
33. | Keld Nielsen | 1800 | |||
34. | Frank Hammershøj | 1800 | |||
35. | Poul Lee | 1800 | |||
36. | Ole Hempel | 1800 | x | ||
37. | Peter Bork-Johansen | 1200 | |||
38. | Spiralen | 1800 | |||
39. | Henry Eriksen | 1200 | |||
40. | Henry Eriksen | 1200 | |||
41. | Jens Uffe Rasmussen | 2400 | x | ||
42. | Jens Uffe Rasmussen | 2400 | |||
43. | Falko Behrendt | 1200 | |||
44. | Erik og Jens Enevold | 1200 | |||
45. | Helle Baslund | 2400 | x | ||
46. | Helle Baslund | 1200 | |||
47. | Emil Nielsen | 1200 | |||
48. | Birthe Einer-Jensen | 1800 | |||
49. | Troels Trier | 2400 | x | ||
50. | Fyns Grafiske Værksted | 1200 | |||
51. | Fyns Grafiske Værksted | 1200 | |||
52. | Jon Gislason | 1200 | x | ||
53. | Nana Agger | 2400 | x | x | |
54. | Niels Hansen | 1800 | |||
55. | Lis Zwick | 1200 | x | ||
56. | John Anderschou | 2400 | |||
57. | Ole Fick | 1200 |
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions